Menu Content/Inhalt
Start

Logowanie






Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta? Załóż sobie

Wieści RSS

Szachowy Turniej Gwiazdkowy PDF Drukuj E-mail
piątek, 08 grudzień 2006

Szachowy


T u r n i e j  G w i a z d k o w y




organizowany przez


Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

dla dzieci, młodzieży i dorosłych




TURNIEJ „GWIAZDKOWY”


W SZACHACH SZYBKICH



MDK Otwock – 17 grudnia 2006


M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog.

1 II Błaszczykiewicz Sław. 1956 0 1800 Entropia Warszawa 6.5 21.50 30.50 6 27.0

2 II+ Choroszej Aleksander 1988 1823 1823 UW / MDK Otwock 6.0 21.00 30.00 5 25.5

3 I Bogócki Cezary 1964 2012 2012 Polonia Warszawa 5.5 22.50 32.50 5 23.0

4 IV Worobiej Daniel 1995 0 1400 MDK / SP 12 Otwock 5.5 19.50 27.00 5 20.5

5 I Dobrowolski Marcin 1990 1908 1908 MDK / Lotos / LO III 5.0 21.25 31.75 4 24.5

6 Rytel Andrzej 1968 0 1000 KS Wesoła 5.0 21.00 29.00 4 19.5

7 Silnicki Mikołaj 1967 0 1000 Warszawa 5.0 20.00 27.50 4 18.5

8 III Maciążek Michał 1997 0 1600 SP Wesoła 5.0 19.50 27.50 5 19.0

9 IV Szulejko Rafał 1996 0 1400 SP 12 Otwock 5.0 17.50 23.00 5 15.0

10 III Mahor Maksymilian 1995 0 1600 KS Wesoła 4.5 24.50 34.00 4 21.5

11 III Wolska Emilia 1993 0 1400 Gim Lotos Jabłonna 4.5 20.50 27.00 3 19.0

12 III Błaszczykiewicz Tom. 1993 0 1600 SP 1 Otwock 4.5 20.00 28.50 3 19.0

13 III Wolski Kornel 1991 0 1600 Gim 2 Otwock 4.5 18.50 27.00 4 20.0

14 Wróblewski Emil 1993 0 1000 MDK Gim 4 Otwock 4.5 15.50 22.00 4 13.5

15 III Leśniewski Jacek 1957 0 1600 Otwock 4.5 14.50 20.50 4 15.5

16 III Rytel Bartosz 1998 0 1600 KS Wesoła SP 4.0 22.50 30.00 2 19.0

17 Borzym Radosław 1990 0 1000 Gim Świder Otwock 4.0 22.00 29.50 4 20.0

18 III Rymarowicz Paweł 1989 0 1600 MDK / IX LO W-wa 4.0 21.00 28.00 3 19.5

19 II Harazińska Ewa 1998 0 1600 SP 173 W-wa 4.0 20.50 30.00 4 20.0

20 Mitek Marian 1947 0 1000 Otwock 4.0 19.00 26.00 4 16.0

21 Więch Radosław 1992 0 1000 MDK Gim 2 Otwock 4.0 18.50 24.50 4 16.0

22 IV Wronowski Kacper 1994 0 1400 SP 124 Falenica 4.0 17.50 23.50 4 17.0

23 III Maciążek Aleksandra 1995 0 1400 KS Wesoła 4.0 17.00 25.00 4 18.0

24 Jasinowicz Wacek 1997 0 1000 MDK SP 1 Otwock 4.0 17.00 24.00 4 14.0

25 Zbysiński Marek 1996 0 1000 SP 12 Otwock 4.0 16.50 24.00 4 14.0

26 Worobiej Edward 1958 0 1000 Otwock 3.5 22.00 29.50 2 17.5

27 Maczugowski Marcin 1991 0 1000 Gim 2 Otwock 3.5 19.50 27.00 3 11.5

28 Dobrowolski Dominik 1995 0 1000 MDK SP 12 Otwock 3.5 19.00 26.50 2 13.5

29 IV Buczyński Mateusz 1994 0 1400 SP 124 Falenica 3.5 18.50 27.00 3 16.5

30 Białkowski Eryk 1992 0 1000 MDK Gim 2 Otwock 3.5 16.50 23.50 3 14.5

31 Jodkowski Krzysztof 1994 0 1000 SP 124 Falenica 3.5 13.75 20.75 3 10.5

32 Jasinowicz Mateusz 1992 0 1000 MDK Gim 4 Otwock 3.0 19.50 27.50 3 13.0

33 Bąk Marta 1991 0 1000 MDK Gim 3 Otwock 3.0 19.50 26.50 2 13.5

34 V Worobiej Paweł 1997 0 1200 MDK SP 12 Otwock 3.0 18.00 25.00 3 13.0

35 V Charczyński Michał 1998 0 1200 SP 124 Falenica 3.0 17.00 24.00 3 14.0

36 Mahor Marian 1956 0 1000 KS Wesoła 3.0 16.50 23.00 3 12.0

37 Buczyńska Babara 1998 0 1000 SP 124 Falenica 3.0 14.00 20.50 2 7.0

38 Szymczak Agnieszka 1985 0 1000 LO Otwock 3.0 14.00 20.00 3 11.0

39 Koszewski Łukasz 1998 0 1000 SP Celestynów 3.0 14.00 20.00 3 9.0

40 Czajka Adam 1994 0 1000 SP 1 Otwock 3.0 13.00 19.50 3 9.0

41 IV Buczyński Paweł 1998 0 1400 SP 124 Falenica 2.5 16.50 25.00 2 14.0

42 Smoleński Igor 1997 0 1000 MDK SP 12 Otwock 2.0 18.00 24.50 2 9.0

43 Bogócki Krzysztof 1998 0 1000 MDK SP 1 Otwock 2.0 16.00 22.00 2 11.0

44 Olpiński Mateusz 2000 0 1000 MDK Otwock 2.0 15.50 20.50 2 10.0

45 Lisowski Filip 1997 0 1000 SP 124 Falenica 2.0 14.50 20.00 2 8.0

46 Gołoś Mateusz 1991 0 1000 Gim 2 Otwock 2.0 13.50 18.00 2 7.0

47 Gorzkowski Mikołaj 1999 0 1000 SP 124 Falenica 2.0 13.00 17.50 2 5.0

48 Rzajew Nargiza 1997 0 1000 MDK / SP 1 Otwock 2.0 12.50 17.00 2 5.0

49 Lisowski Maciej 1997 0 1000 SP 124 Falenica 2.0 9.50 14.00 2 3.0

50 Skrodzki Bartłomiej 1998 0 1000 SP 12 Otwock 1.5 15.00 20.50 1 5.0

51 Skrodzki Jakub 1996 0 1000 SP 12 Otwock 1.0 13.00 17.50 1 5.0

52 Osiński Dariusz 1991 0 1000 Gim 2 Otwock 1.0 7.50 15.00 1 6.0

53 Maciążek Szymon 2001 0 1000 Przedszkole Wesoła 0.5 9.50 14.50 0 2.0

Arbiter – Leszek Bałda (WMZSzach)

Organizator – Andrzej Dobrowolski

Dodatkowe klasyfikacje

Kategoria kobiet

M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog.

1 III Wolska Emilia 1993 0 1400 Gim Lotos Jabłonna 4.5 20.50 27.00 3 19.0

2 II Harazińska Ewa 1998 0 1600 SP 173 W-wa 4.0 20.50 30.00 4 20.0

3 III Maciążek Aleksandra 1995 0 1400 KS Wesoła 4.0 17.00 25.00 4 18.0

Szkoły ponadgimnazjalne

M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog

1 I Dobrowolski Marcin 1990 1908 1908 LO III Otwock 5.0 21.25 31.75 4 24.5

2 III Rymarowicz Paweł 1989 0 1600 IX LO W-wa 4.0 21.00 28.00 3 19.5

3 Szymczak Agnieszka 1985 0 1000 LO 1 Otwock 3.0 14.00 20.00 3 11.0

Szkoły gimnazjalne

M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog.

13 III Wolski Kornel 1991 0 1600 Gim 2 Otwock 4.5 18.50 27.00 4 20.0

14 Wróblewski Emil 1993 0 1000 Gim 4 Otwock 4.5 15.50 22.00 4 13.5

17 Borzym Radosław 1990 0 1000 Gim Świder 4.0 22.00 29.50 4 20.0

Szkoły podstawowe

M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog.

1 IV Worobiej Daniel 1995 0 1400 SP 12 Otwock 5.5 19.50 27.00 5 20.5

3 IV Szulejko Rafał 1996 0 1400 SP 12 Otwock 5.0 17.50 23.00 5 15.0

4 III Mahor Maksymilian 1995 0 1600 SP 173 Wesoła 4.5 24.50 34.00 4 21.5

Szkoły podstawowe, rocznik 1997

M Tytuł Nazwisko Imię Rocznik Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.Prog.

1 III Maciążek Michał 1997 0 1600 SP 173 Wesoła 5.0 19.50 27.50 5 19.0

2 III Rytel Bartosz 1998 0 1600 SP 173 Wesoła 4.0 22.50 30.00 2 19.0

3 Jasinowicz Wacek 1997 0 1000 SP 1 Otwock 4.0 17.00 24.00 4 14.0

Najmłodszy uczestnik

Olpiński Mateusz 2000 0 1000 MDK Otwock 2.0 15.50 20.50 2 10.0

Uwaga

Zawodnicy w dodatkowej klasyfikacji umieszczeni są tylko w jednej z nich.

Organizator MDK Otwock

 
wstecz   dalej »
designed by www.madeyourweb.com