Menu Content/Inhalt
Start

Logowanie






Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta? Załóż sobie

Wieści RSS

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZYDENTA OTWOCKA PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 12 maja 2008

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

O PUCHAR PREZYDENTA OTWOCKA

11 maja 2008 rok

Miejsce – MDK Otwock

Organizator – UKS MDK Otwock

Sponsor – Gmina Otwock

Arbiter – Aleksander Choroszej

Nr Zawodnik Kategoria FIDE Klub

1. Adamski, Jan S55 2333 Grodziski Klub Szachowy

2. Olejarczyk, Bogdan S55 2184 AZS Uniwersytet Warszawski

3. Żurkowski, Andrzej J 2081 Polonia Warszawa

4. Plichta, Kamil J 2030 SRSDiM Węgrów

5. Dobrowolski, Marcin J 1949 LKS Lotos Jabłonna

6. Zajewski, Zbigniew S40 1912 Wieża Ostrołęka

7. Wiszniowski, Eugeniusz S55 1783 Warszawa

8. Góra, Jan J13 1694 Kurów

9. Góra, Joanna J16 1552 Kurów

10. Rytel, Bartosz J13 1531 KS Wesoła

11. Błaszczykiewicz, Sławomir S40 1800 Entropia Warszawa

12. Błaszczykiewicz, Tomasz J16 1800 Entropia Warszawa

13. Siegieda, Stanisław S55 1800 Józefów

14. Woźnica, Mirosław S40 1800 Warszawa

15. Góra, Antonina J13 1600 Kurów

16. Szulejko, Rafał J13 1600 UKS MDK Otwock

17. Mikoś, Robert J13 1400 UKS MDK Otwock

18. Rogala, Jerzy S40 1400 UKS MDK Otwock

19. Rytel, Andrzej S40 1400 KS Wesoła

20. Gajewski, Wojciech S 1000 UKS MDK Otwock

Runda 1

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Jan Adamski (1) 1:0 Sławomir Błaszczykiewicz (11)

2 Tomasz Błaszczykiewicz (12) 0:1 Bogdan Olejarczyk (2)

3 Andrzej Żurkowski (3) 1:0 Stanisław Siegieda (13)

4 Mirosław Woźnica (14) 0:1 Kamil Plichta (4)

5 Marcin Dobrowolski (5) 1:0 Antonina Góra (15)

6 Rafał Szulejko (16) 0:1 Zbigniew Zajewski (6)

7 Eugeniusz Wiszniowski (7) 0:1 Robert Mikoś (17)

8 Jerzy Rogala (18) 0:1 Jan Góra (8)

9 Joanna Góra (9) 1:0 Andrzej Rytel (19)

10 Wojciech Gajewski (20) 0:1 Bartosz Rytel (10)

Runda 2

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Zbigniew Zajewski (6) 0:1 Jan Adamski (1)

2 Bogdan Olejarczyk (2) 0:1 Jan Góra (8)

3 Bartosz Rytel (10) 0:1 Andrzej Żurkowski (3)

4 Kamil Plichta (4) 1:0 Joanna Góra (9)

5 Robert Mikoś (17) 0:1 Marcin Dobrowolski (5)

6 Antonina Góra (15) 0:1 Eugeniusz Wiszniowski (7)

7 Sławomir Błaszczykiewicz (11) 1:0 Rafał Szulejko (16)

8 Jerzy Rogala (18) 1:0 Tomasz Błaszczykiewicz (12)

9 Stanisław Siegieda (13) 0:1 Wojciech Gajewski (20)

10 Andrzej Rytel (19) 0:1 Mirosław Woźnica (14)

Runda 3

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Jan Adamski (1) .5:.5 Kamil Plichta (4)

2 Andrzej Żurkowski (3) 1:0 Marcin Dobrowolski (5)

3 Jan Góra (8) .5:.5 Zbigniew Zajewski (6)

4 Wojciech Gajewski (20) 0:1 Bogdan Olejarczyk (2)

5 Eugeniusz Wiszniowski (7) 0:1 Sławomir Błaszczykiewicz (11)

6 Joanna Góra (9) 1:0 Robert Mikoś (17)

7 Mirosław Woźnica (14) 0:1 Bartosz Rytel (10)

8 Stanisław Siegieda (13) 1:0 Jerzy Rogala (18)

9 Tomasz Błaszczykiewicz (12) 0:1 Andrzej Rytel (19)

10 Rafał Szulejko (16) 0:1 Antonina Góra (15)

Runda 4

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Kamil Plichta (4) 1:0 Andrzej Żurkowski (3)

2 Jan Góra (8) 0:1 Jan Adamski (1)

3 Bogdan Olejarczyk (2) 1:0 Joanna Góra (9)

4 Marcin Dobrowolski (5) 1:0 Bartosz Rytel (10)

5 Sławomir Błaszczykiewicz (11) 1:0 Zbigniew Zajewski (6)

6 Jerzy Rogala (18) 0:1 Eugeniusz Wiszniowski (7)

7 Andrzej Rytel (19) .5:.5 Stanisław Siegieda (13)

8 Robert Mikoś (17) 1:0 Mirosław Woźnica (14)

9 Antonina Góra (15) 1:0 Wojciech Gajewski (20)

10 Rafał Szulejko (16) 0:1 Tomasz Błaszczykiewicz (12)

Runda 5

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Jan Adamski (1) 1:0 Bogdan Olejarczyk (2)

2 Marcin Dobrowolski (5) 0:1 Kamil Plichta (4)

3 Andrzej Żurkowski (3) 1:0 Sławomir Błaszczykiewicz (11)

4 Eugeniusz Wiszniowski (7) 0:1 Jan Góra (8)

5 Joanna Góra (9) 0:1 Antonina Góra (15)

6 Bartosz Rytel (10) 1:0 Robert Mikoś (17)

7 Zbigniew Zajewski (6) 1:0 Andrzej Rytel (19)

8 Tomasz Błaszczykiewicz (12) 0:1 Stanisław Siegieda (13)

9 Mirosław Woźnica (14) 1:0 Jerzy Rogala (18)

10 Wojciech Gajewski (20) 1:0 Rafał Szulejko (16)

Runda 6

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Andrzej Żurkowski (3) 0:1 Jan Adamski (1)

2 Kamil Plichta (4) 1:0 Jan Góra (8)

3 Bogdan Olejarczyk (2) 1:0 Bartosz Rytel (10)

4 Sławomir Błaszczykiewicz (11) 0:1 Marcin Dobrowolski (5)

5 Stanisław Siegieda (13) 1:0 Antonina Góra (15)

6 Zbigniew Zajewski (6) 0:1 Wojciech Gajewski (20)

7 Andrzej Rytel (19) 0:1 Eugeniusz Wiszniowski (7)

8 Tomasz Błaszczykiewicz (12) 0:1 Joanna Góra (9)

9 Robert Mikoś (17) 0:1 Jerzy Rogala (18)

10 Rafał Szulejko (16) .5:.5 Mirosław Woźnica (14)

Runda 7

Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik

1 Jan Adamski (1) 1:0 Marcin Dobrowolski (5)

2 Bogdan Olejarczyk (2) 0:1 Kamil Plichta (4)

3 Jan Góra (8) 0:1 Andrzej Żurkowski (3)

4 Joanna Góra (9) 1:0 Stanisław Siegieda (13)

5 Eugeniusz Wiszniowski (7) 1:0 Wojciech Gajewski (20)

6 Antonina Góra (15) 0:1 Sławomir Błaszczykiewicz (11)

7 Bartosz Rytel (10) 0:1 Zbigniew Zajewski (6)

8 Mirosław Woźnica (14) 1:0 Tomasz Błaszczykiewicz (12)

9 Jerzy Rogala (18) 0:1 Andrzej Rytel (19)

10 Robert Mikoś (17) .5:.5 Rafał Szulejko (16)

Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1 Adamski, Jan S55 2333 6.5 20.5 30.5 6 25.5

Plichta, Kamil J 2030 6.5 20.5 30.5 6 25.5

3 Żurkowski, Andrzej J 2081 5 21.5 31.0 5 22.0

4 Dobrowolski, Marcin J 1949 4 21.5 30.5 4 19.0

5 Olejarczyk, Bogdan S55 2184 4 20.0 27.5 4 18.0

6 Błaszczykiewicz, Sławomir S40 1800 4 19.5 27.0 4 16.0

7 Góra, Joanna J16 1552 4 15.5 23.0 4 15.0

8 Wiszniowski, Eugeniusz S55 1783 4 14.5 20.5 4 13.0

9 Góra, Jan J13 1694 3.5 23.0 31.5 3 18.5

10 Zajewski, Zbigniew S40 1912 3.5 16.0 23.5 3 13.5

11 Siegieda, Stanisław S55 1800 3.5 14.5 20.5 3 12.0

12 Woźnica, Mirosław S40 1800 3.5 11.0 18.5 3 11.0

13 Góra, Antonina J13 1600 3 18.5 23.5 3 12.0

14 Rytel, Bartosz J13 1531 3 18.0 25.5 3 15.0

15 Gajewski, Wojciech S 1000 3 17.0 22.0 3 11.0

16 Mikoś, Robert J13 1400 2.5 16.5 21.5 2 11.5

17 Rytel, Andrzej S40 1400 2.5 16.5 21.5 2 8.0

18 Rogala, Jerzy S40 1400 2 15.5 20.5 2 8.0

19 Błaszczykiewicz, Tomasz J16 1800 1 15.5 20.5 1 4.0

20 Szulejko, Rafał J13 1600 1 15.5 20.5 0 1.5

Kategorie

Open

1. Adamski, Jan Warszawa Grodziski Klub Szachowy

Plichta, Kamil Siedlce SRSDiM Węgrów

3. Żurkowski, Andrzej Warszawa Polonia W-wa

4. Dobrowolski Marcin Otwock Lotos Jabłonna

Kobiety

1. Góra Joanna Kurów

2. Góra Antonina Kurów

Seniorzy 55+

1. Olejarczyk Bogdan Warszawa AZS UW W-wa

2. Wiszniowski Eugeniusz Warszawa

3. Siegieda Stanisław Józefów

Seniorzy 40+

1. Błaszczykiewicz Sławomir Warszawa Entropia W-wa

2. Zajewski Zbigniew Ostrołęka Wieża Ostrołęka

3. Woźnica Mirosław Warszawa

Juniorzy 1992-94

1. Błaszczykiewicz Tomasz Warszawa Entropia W-wa

Juniorzy 1995 i młodsi

1. Góra Jan Kurów

2. Rytel Bartosz Wesoła KS Wesoła

3. Mikoś Robert Otwock UKS MDK Otwock

Organizator – Andrzej Dobrowolski

 

Lista startowa zawodników

Nr

Tyt.

Nazwisko Imię

Ranking

Klub

Data ur.

 

1

V

Jasinowicz, Wacek

1200

UKS MDK Otwock

1997

 

2

V

Jarzyna, Michał

1200

UKS MDK Otwock

1995

 

3

V

Ptasiński, Jakub

1200

Wspólnota Rodzin Świder

1994

 

4

V

Możdżonek, Rafał

1200

Wspólnota Rodzin Świder

1996

 

5

V

Wróblewski, Emil

1200

UKS MDK Otwock

1993

 

6

V

Szczęśniak, Maciej

1200

UKS MDK Otwock

2001

 

7

V

Borzym, Radek

1200

UKS MDK Otwock

1990

 

8

V

Bąk, Marta

1200

UKS MDK Otwock

1991

 

9

 

Organistko, Marek

1000

UKS MDK Otwock

1986

 

10

 

Warejko, Michał

1000

MOK Józefów

1998

 

11

 

Ormaniec, Jakub

1000

MOK Józefów

2000

 

12

 

Szczęśniak, Michał

1000

UKS MDK Otwock

1999

 

13

 

Rogala, Łukasz

1000

UKS MDK Otwock

1999

 

14

 

Dobrowolski, Dominik

1000

UKS MDK Otwock

1995

 

15

 

Peszkowski, Ksawery

1000

MOK Józefów

2001